2025年3月23日 星期日

以Logistic regression (羅吉斯迴歸) 評估多個自變項對依變項的影響情形

 本案數據來自SAS訓練資料庫,內容如下:

data PAIN;
input Treatment $ Sex $ Age Duration Pain $ @@;
datalines;
P  F  68   1  No   B  M  74  16  No  P  F  67  30  No
P  M  66  26  Yes  B  F  67  28  No  B  F  77  16  No
A  F  71  12  No   B  F  72  50  No  B  F  76   9  Yes
A  M  71  17  Yes  A  F  63  27  No  A  F  69  18  Yes
B  F  66  12  No   A  M  62  42  No  P  F  64   1  Yes
A  F  64  17  No   P  M  74   4  No  A  F  72  25  No
P  M  70   1  Yes  B  M  66  19  No  B  M  59  29  No
A  F  64  30  No   A  M  70  28  No  A  M  69   1  No
B  F  78   1  No   P  M  83   1  Yes B  F  69  42  No
B  M  75  30  Yes  P  M  77  29  Yes P  F  79  20  Yes
A  M  70  12  No   A  F  69  12  No  B  F  65  14  No
B  M  70   1  No   B  M  67  23  No  A  M  76  25  Yes
P  M  78  12  Yes  B  M  77   1  Yes B  F  69  24  No
P  M  66   4  Yes  P  F  65  29  No  P  M  60  26  Yes
A  M  78  15  Yes  B  M  75  21  Yes A  F  67  11  No
P  F  72  27  No   P  F  70  13  Yes A  M  75   6  Yes
B  F  65   7  No   P  F  68  27  Yes P  M  68  11  Yes
P  M  67  17  Yes  B  M  70  22  No  A  M  65  15  No
P  F  67   1  Yes  A  M  67  10  No  P  F  72  11  Yes
A  F  74   1  No   B  M  80  21  Yes A  F  69   3  No
;run;


資料集包含五個變數:

治療類型treatment (A 和 B 代表兩種檢驗治療,P 代表安慰劑治療)、性別sex、年齡age (患者剛接受治療當下的年齡)、持續時間duration (治療前疼痛症狀已持續的時間,單位月)和疼痛Pain (疼痛與否,為依變數)。本研究將評估不同治療方式(含安慰劑)對高齡神經痛患者的鎮痛效果。